چوي لونج W4
- مصممة لتلبية متطلبات الأعمال اليومية بكفاءة واعتمادية
- قدرة تحميل تصل إلى 1,700 كجم
- مساحة تحميل واسعة بسعة 6.8 متر مكعب
چوي لونج W4

لمحة عامة
صُممت چوي لونج W4 لتلبية احتياجات النقل التجاري والخدمات اللوجستية بكفاءة واعتمادية، حيث تتوفر بخيارات محرك البنزين أو الديزل لتناسب مختلف متطلبات الأعمال.
توفر السيارة مساحة تحميل واسعة مع حمولة تصل إلى 1,700 كجم وسعة تحميل تبلغ 6.8 متر مكعب، مما يجعلها الخيار المثالي لنقل البضائع بكفاءة. كما تتميز بمقصورة عملية، وهيكل قوي، ونظام تعليق متين يوفر الأداء والاعتمادية في التشغيل اليومي والمهام الشاقة.
الأداء والمميزات التقنية
تتوفر چوي لونج W4 بمحرك بنزين (2200 سي سي) أو ديزل (2500 سي سي)، لتقدم الأداء المناسب لمختلف احتياجات التشغيل.
وتأتي السيارة مزودة بناقل حركة يدوي من 5 سرعات يمنح قيادة سلسة وكفاءة عالية، إلى جانب نظام تعليق أمامي مستقل مزدوج الأذرع مع نوابض ورقية خلفية متغيرة، لتوفير ثبات أكبر وتحمل أعلى أثناء نقل الأحمال.
ولتعزيز مستويات الأمان، زُودت چوي لونج W4 بمكابح أمامية قرصية وخلفية أسطوانية ، مدعومة بنظامي ABS وEBD لضمان أداء كبح أكثر كفاءة وتحكمًا أفضل في مختلف ظروف القيادة.
صور السيارة
مواصفات W4
W4 | JM491Q-ME | DK4B1 | W4 |
ENGINE | المحرك | ||
Engine type | بنزين | ديزل تيربو | نوع المحرك |
Engine capacity (CC) | 2200 | 2500 turbo | سعة المحرك (سي سي) |
Max Output (HP) | 102 | 135 | اقصى قدرة (حصان) |
Max Torque (NM) | 193 | 280 | اقصي عزم الدوران (نيوتن متر) |
Fuel Tank Capacity (Liter) | 70 | 70 | سعة خزان الوقود (لتر) |
Transmission | مانيوال ٥ سرعات + سرعة خلفية | مانيوال ٥ سرعات + سرعة خلفية | نظام الحركة |
W4 | JM491Q-ME | DK4B1 | W4 |
CHASSIS & STEERING | الشاسيه ونظام التوجيه | ||
Front Suspension | Front double wishbone independent suspension | تعليق امامي مستقل بذراع مذدوج | التعليق الامامي |
Rear suspension | Rear variable rate leaf spring (4 pcs) | تعليق خلفي بمعدل قساوة متغير (٤ قطع) | التعليق الخلفي |
Power steering | ✓ | ✓ | باور ستييرينج |
W4 | JM491Q-ME | DK4B1 | W4 |
DIMENSIONS | الابعاد | ||
Length * Width * Height (mm) | 4840 * 1880 * 2080 | الطول * العرض * الارتفاع (مم) | |
Wheelbase (mm) | 2570 | قاعدة العجلات (مم) | |
Tires | 195 R15 | الاطارات | |
W4 | JM491Q-ME | DK4B1 | W4 |
SAFETY | الامان | ||
ABS | ✓ | نظام منع انغلاق المكابح | |
EBD | ✓ | نظام مساعدة الفرامل | |
Disc/Drum, Initiative Vacuum Booster | ✓ | نظام فرامل أمامي قرصي وخلفي طبلة مزود بمعزز تفريغ هوائي للاستجابة المبكر | |
W4 | JM491Q-ME | DK4B1 | W4 |
EXTERIOR FEATURES | المميزات الخارجية | ||
Non-metallic Paint, Body Color White | ✓ | طلاء غير معدني بلون ابيض | |
Manual Sliding Door | ✓ | باب جانبي منزلق يدوي | |
Anti-UV Front Windshield | ✓ | زجاج امامي مضاد للأشعة الفوق البنفسجية | |
Steel-sheet Blind Windows (Sides) | ✓ | نوافذ جانبية مغلقة معدنية | |
Hatch-back Tail Door | ✓ | باب خلفي يفتح لأعلى | |
W4 | JM491Q-ME | DK4B1 | W4 |
INTERIOR FEATURES | المميزات الداخلية | ||
Payload Capacity (KG) | 1700 | (وزن الحمولة (كجم | |
Cargo Volume (m3) | 6.8 | (سعة التحميل (م٣ | |
Combined dashboard | ✓ | لوحة عدادات مدمجة | |
Steel Partition Panel Between Cargo & Cab | ✓ | فاصل فولاذي بين مقصورة القيادة ومنطقة الحمولة | |
Roof lamp | ✓ | مصابيح سقف | |
Front A/C | ✓ | تكييف أمامي | |
Steel Partition Panel Between Cargo & Cab | ✓ | فاصل فولاذي بين مقصورة القيادة ومنطقة الحمولة | |
W4 | JM491Q-ME | DK4B1 | W4 |
FUNCTIONAL PARTS | الأجزاء الوظيفية | ||
Manual Door Lock | ✓ | قفل باب يدوي | |
Power Driver & Co-driver Window | ✓ | نوافذ كهربائية للسائق والمرافق | |
Anti-glare Inner Rear-view Mirror | ✓ | مراية داخلية للرؤية الخلفية مضادة للانعكاس | |
Intermittent Front Wiper & Front Washer | ✓ | ماسحات أمامية متقطعة مع رشاش مياه | |
CNG Conversion Available Upon Request | عدد ٢ اسطوانة باجمالي ٣٠ متر مكعب | لا يوجد | متاح تحويل محركات البنزين للغاز الطبيعي عند الطلب |
