EW5 Model
Overview
The Joylong EW5 is a fully electric cargo van designed to meet the needs of commercial and logistics operations. It offers a spacious cargo area with a payload capacity of 2,000 kg and a cargo volume of 9.8 cubic meters, making it ideal for high-capacity and environmentally friendly goods transportation. The vehicle features a practical interior layout, a durable body structure, and a robust suspension system suitable for daily heavy-duty use.
Performance and engineering Options
Powered by a 102 kW electric battery system that provides an estimated driving range of up to 500 km on a full charge. Charging: Supports DC fast charging, allowing the battery to be charged in approximately 60 minutes. Transmission: Electric drivetrain with single-speed reduction. Suspension: Independent front double wishbone suspension and rear variable leaf springs. Braking: Front disc and rear drum brakes, with the inclusion of EBS and EBD. Tires: Equipped with 215/75 R16 radial tires.
Product Gallery
EW5 Features
EW5 | EW5 | ||
ENGINE | المحرك | ||
Euro Standard | Conforms to European standards - مطابق للمواصفات الأوروبية | المواصفات الأوروبية | |
Battery Brand | EVE | ماركة البطارية | |
Battery Type | LiFePO4 Battery (LFP Battery) - بطاريات الليثيوم أيون | نوع البطارية | |
Battery Capacity (kWh) | 102 | (سعة البطارية (كيلو واط | |
Battery Management System | Intelligent Centralized Management System - نظام ذكي متكامل للإدارة المركزية | نظام إدارة البطارية | |
Charging Equipment | CCS2 DC Fast Charging + CCS2 AC Slow Charging - يدعم الشحن السريع بالتيار المستمر والشحن البطئ بالتيار المتردد | معدات الشحن | |
Charging Time 10-80% (DC) | 60 Minutes | وقت الشحن من ١٠٪ - ٪٨٠ | |
Charging Time 20-80% (AC) | 9.5 hours | وقت الشحن من ٢٠٪ - ٪٨٠ | |
NEDC Range (km) | 500 | المدى في الشحنة (كم) | |
Motor Rated (kW) | 120 | قدرة المحرك الاسمية / القصوى (كم) | |
Max Torque (N·m) | 380 | (العزم الأقصى (ن.م | |
EW5 | EW5 | ||
CHASSIS & STEERING | الشاسيه ونظام التوجيه | ||
Front Suspension | Front double wishbone independent suspension | تعليق امامي مستقل بذراع مذدوج | التعليق الامامي |
Rear suspension | Rear variable rate leaf spring (4 pcs) | تعليق خلفي بمعدل قساوة متغير (٤ قطع) | التعليق الخلفي |
Power steering | ✓ | باور ستييرينج | |
EW5 | EW5 | ||
DIMENSIONS | الابعاد | ||
Length * Width * Height (mm) | 5380 * 1880 * 2285 | الطول * العرض * الارتفاع (مم) | |
Wheelbase (mm) | 2570 | قاعدة العجلات (مم) | |
Tires | 195/75 R16 | الاطارات | |
EW5 | EW5 | ||
SAFETY | الامان | ||
ABS | ✓ | نظام منع انغلاق المكابح | |
EBD | ✓ | نظام مساعدة الفرامل | |
Dual Airbags | ✓ | وسائد هوائية | |
Disc/Drum, Initiative Vacuum Booster | ✓ | نظام فرامل أمامي قرصي وخلفي طبلة مزود بمعزز تفريغ هوائي للاستجابة المبكر | |
EW5 | EW5 | ||
EXTERIOR FEATURES | المميزات الخارجية | ||
Non-metallic Paint, Body Color White | ✓ | طلاء غير معدني بلون ابيض | |
Two Tone Aluminum Wheels | ✓ | جنوط ألمونيوم ثنائية اللون | |
Anti-UV Front Windshield | ✓ | زجاج امامي مضاد للأشعة الفوق البنفسجية | |
Steel-sheet Blind Windows | ✓ | نوافذ معدنية مغلقة | |
Combination Lamp | ✓ | مصابيح مدمجة | |
EW5 | EW5 | ||
INTERIOR FEATURES | المميزات الداخلية | ||
Payload Capacity (KG) | 2,000 | (وزن الحمولة (كجم | |
Cargo Volume (m3) | 9.8 | (سعة التحميل (م٣ | |
Combined dashboard | ✓ | لوحة عدادات مدمجة | |
A/C | ✓ | تكييف | |
Roof lamp | ✓ | مصابيح سقف | |
Steel Partition Wall Panel Between Cargo & Cab | ✓ | فاصل فولاذي بين مقصورة القيادة ومنطقة الحمولة | |
EW5 | EW5 | ||
FUNCTIONAL PARTS | الأجزاء الوظيفية | ||
Manual Door Lock | ✓ | قفل باب يدوي | |
Power Driver & Co-driver Window | ✓ | نوافذ كهربائية للسائق والمرافق | |
Anti-glare Inner Rear-view Mirror | ✓ | مراية داخلية للرؤية الخلفية مضادة للانعكاس | |
Intermittent Front Wiper & Front Washer | ✓ | ماسحات أمامية متقطعة مع رشاش مياه | |
Manual Wing Mirror | ✓ | مرايا جانبية يدوية | |
