چوي لونج EW5
- سيارة نقل بضائع كهربائية بالكامل
- بطارية بسعة 102 كيلوواط/ساعة
- مدى قيادة يصل إلى 500 كيلومتر بالشحنة الواحدة
چوي لونج EW5

لمحة عامة
تُعد چوي لونج EW5 سيارة نقل بضائع كهربائية بالكامل، صُممت لتلبية احتياجات النقل التجاري والخدمات اللوجستية بكفاءة واعتمادية.
توفر السيارة مساحة تحميل واسعة مع حمولة تصل إلى 2,000 كجم وسعة تحميل تبلغ 9.8 متر مكعب، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لنقل البضائع كبيرة الحجم بطريقة صديقة للبيئة. كما تتميز بمقصورة عملية، وهيكل متين، ونظام تعليق قوي يناسب متطلبات التشغيل اليومي والمهام الشاقة.
الأداء والمميزات التقنية
تعتمد چوي لونج EW5 على بطارية كهربائية بسعة 102 كيلوواط/ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى 500 كيلومتر بالشحنة الواحدة.
وتدعم السيارة الشحن السريع بالتيار المستمر (DC Fast Charging)، حيث يمكن شحن البطارية بالكامل خلال حوالي 60 دقيقة.
وتأتي بمنظومة دفع كهربائية مع ناقل حركة أحادي السرعة، بالإضافة إلى نظام تعليق أمامي مستقل مزدوج الأذرع مع نوابض ورقية خلفية متغيرة.
كما زُودت السيارة بمكابح أمامية قرصية وخلفية أسطوانية ، مدعومة بنظامي ABS وEBD، كما تأتي مزودة بإطارات راديال مقاس 215/75 R16.
صور السيارة
EW5 Features
EW5 | EW5 | ||
ENGINE | المحرك | ||
Euro Standard | Conforms to European standards - مطابق للمواصفات الأوروبية | المواصفات الأوروبية | |
Battery Brand | EVE | ماركة البطارية | |
Battery Type | LiFePO4 Battery (LFP Battery) - بطاريات الليثيوم أيون | نوع البطارية | |
Battery Capacity (kWh) | 102 | (سعة البطارية (كيلو واط | |
Battery Management System | Intelligent Centralized Management System - نظام ذكي متكامل للإدارة المركزية | نظام إدارة البطارية | |
Charging Equipment | CCS2 DC Fast Charging + CCS2 AC Slow Charging - يدعم الشحن السريع بالتيار المستمر والشحن البطئ بالتيار المتردد | معدات الشحن | |
Charging Time 10-80% (DC) | 60 Minutes | وقت الشحن من ١٠٪ - ٪٨٠ | |
Charging Time 20-80% (AC) | 9.5 hours | وقت الشحن من ٢٠٪ - ٪٨٠ | |
NEDC Range (km) | 500 | المدى في الشحنة (كم) | |
Motor Rated (kW) | 120 | قدرة المحرك الاسمية / القصوى (كم) | |
Max Torque (N·m) | 380 | (العزم الأقصى (ن.م | |
EW5 | EW5 | ||
CHASSIS & STEERING | الشاسيه ونظام التوجيه | ||
Front Suspension | Front double wishbone independent suspension | تعليق امامي مستقل بذراع مذدوج | التعليق الامامي |
Rear suspension | Rear variable rate leaf spring (4 pcs) | تعليق خلفي بمعدل قساوة متغير (٤ قطع) | التعليق الخلفي |
Power steering | ✓ | باور ستييرينج | |
EW5 | EW5 | ||
DIMENSIONS | الابعاد | ||
Length * Width * Height (mm) | 5380 * 1880 * 2285 | الطول * العرض * الارتفاع (مم) | |
Wheelbase (mm) | 2570 | قاعدة العجلات (مم) | |
Tires | 195/75 R16 | الاطارات | |
EW5 | EW5 | ||
SAFETY | الامان | ||
ABS | ✓ | نظام منع انغلاق المكابح | |
EBD | ✓ | نظام مساعدة الفرامل | |
Dual Airbags | ✓ | وسائد هوائية | |
Disc/Drum, Initiative Vacuum Booster | ✓ | نظام فرامل أمامي قرصي وخلفي طبلة مزود بمعزز تفريغ هوائي للاستجابة المبكر | |
EW5 | EW5 | ||
EXTERIOR FEATURES | المميزات الخارجية | ||
Non-metallic Paint, Body Color White | ✓ | طلاء غير معدني بلون ابيض | |
Two Tone Aluminum Wheels | ✓ | جنوط ألمونيوم ثنائية اللون | |
Anti-UV Front Windshield | ✓ | زجاج امامي مضاد للأشعة الفوق البنفسجية | |
Steel-sheet Blind Windows | ✓ | نوافذ معدنية مغلقة | |
Combination Lamp | ✓ | مصابيح مدمجة | |
EW5 | EW5 | ||
INTERIOR FEATURES | المميزات الداخلية | ||
Payload Capacity (KG) | 2,000 | (وزن الحمولة (كجم | |
Cargo Volume (m3) | 9.8 | (سعة التحميل (م٣ | |
Combined dashboard | ✓ | لوحة عدادات مدمجة | |
A/C | ✓ | تكييف | |
Roof lamp | ✓ | مصابيح سقف | |
Steel Partition Wall Panel Between Cargo & Cab | ✓ | فاصل فولاذي بين مقصورة القيادة ومنطقة الحمولة | |
EW5 | EW5 | ||
FUNCTIONAL PARTS | الأجزاء الوظيفية | ||
Manual Door Lock | ✓ | قفل باب يدوي | |
Power Driver & Co-driver Window | ✓ | نوافذ كهربائية للسائق والمرافق | |
Anti-glare Inner Rear-view Mirror | ✓ | مراية داخلية للرؤية الخلفية مضادة للانعكاس | |
Intermittent Front Wiper & Front Washer | ✓ | ماسحات أمامية متقطعة مع رشاش مياه | |
Manual Wing Mirror | ✓ | مرايا جانبية يدوية | |
