چوي لونج EW4
- مدى قيادة يصل إلى 400 كيلومتر بالشحنة الواحدة
- متوافق مع بروتوكول الشحن الأوروبي
- شحن سريع بالتيار المستمر (DC) من 10% إلى 80% خلال 50 دقيقة
چوي لونج EW4

لمحة عامة
تُعد چوي لونج EW4 سيارة نقل بضائع كهربائية بالكامل، مطابقة للمعايير الأوروبية، ومصممة لتلبية احتياجات النقل التجاري والخدمات اللوجستية.
توفر السيارة مساحة تحميل واسعة مع حمولة تصل إلى 1,700 كجم وسعة تحميل تبلغ 6.8 متر مكعب، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لنقل البضائع بكفاءة و بأسلوب صديق للبيئة. كما تتميز بمقصورة عملية، وهيكل متين، ونظام تعليق قوي يناسب متطلبات التشغيل اليومي والمهام الشاقة.
الأداء والمميزات التقنية
تعتمد چوي لونج EW4 على بطارية كهربائية بسعة 86 كيلو واط/ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى 400 كيلومتر بالشحنة الواحدة.
وتدعم السيارة الشحن السريع بالتيار المستمر (DC Fast Charging)، حيث يمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال حوالي 50 دقيقة.
وتأتي بمنظومة دفع كهربائية مع ناقل حركة أحادي السرعة، بالإضافة إلى نظام تعليق أمامي مستقل مزدوج الأذرع مع نوابض ورقية خلفية متغيرة.
كما زُودت السيارة بمكابح أمامية قرصية وخلفية أسطوانية ، مدعومة بنظامي ABS وEBD، لتعزيز مستويات الأمان والثبات أثناء القيادة.
صور السيارة
مواصفات EW4
EW4 | EW4 | ||
ENGINE | المحرك | ||
Euro Standard | Conforms to European standards - مطابق للمواصفات الأوروبية | المواصفات الأوروبية | |
Battery Brand | EVE | ماركة البطارية | |
Battery Type | LiFePO4 Battery (LFP Battery) - بطاريات الليثيوم أيون | نوع البطاريه | |
Battery Capacity (kWh) | 86.1 | (سعة البطارية (كيلو واط | |
Battery Management System | Intelligent Centralized Management System - نظام ذكي متكامل للإدارة المركزية | نظام إدارة البطارية | |
Charging Equipment | CCS2 DC Fast Charging + CCS2 AC Slow Charging - يدعم الشحن السريع بالتيار المستمر والشحن البطئ بالتيار المتردد | معدات الشحن | |
Charging Time 10-80% (DC) | 50 Minutes | وقت الشحن من ١٠ - ٪٨٠ | |
Charging Time 20-80% (AC) | 9 Hours | وقت الشحن من ٢٠٪ - ٪٨٠ | |
NEDC Range (km) | 400 KM | مدى الشحنه الواحده | |
Motor Rated (kW) | 100 | قدرة المحرك الاسمية / القصوى | |
Max Torque (N·m) | 270 | (العزم الأقصى (ن.م | |
EW4 | EW4 | ||
CHASSIS & STEERING | الشاسيه ونظام التوجيه | ||
Front Suspension | Front double wishbone independent suspension | تعليق امامي مستقل بذراع مذدوج | التعليق الامامي |
Rear suspension | Rear variable rate leaf spring (4 pcs) | تعليق خلفي بمعدل قساوة متغير (٤ قطع) | التعليق الخلفي |
Power steering | ✓ | باور ستييرينج | |
EW4 | EW4 | ||
DIMENSIONS | الابعاد | ||
Length * Width * Height (mm) | 4840 * 1880 * 2080 | الطول * العرض * الارتفاع (مم) | |
Wheelbase (mm) | 2570 | قاعدة العجلات (مم) | |
Tires | 195/75 R16 | الاطارات | |
EW4 | EW4 | ||
SAFETY | الامان | ||
ABS | ✓ | نظام منع انغلاق المكابح | |
EBD | ✓ | نظام مساعدة الفرامل | |
Disc/Drum, Initiative Vacuum Booster | ✓ | نظام فرامل أمامي قرصي وخلفي طبلة مز ّود بمعزز تفريغ هوائي للاستجابة المبكر | |
Dual Airbags | ✓ | وسادتان هوائيتان | |
EW4 | EW4 | ||
EXTERIOR FEATURES | المميزات الخارجية | ||
Non-metallic Paint, Body Color White | ✓ | طلاء غير معدني بلون ابيض | |
Manual Sliding Door | ✓ | باب جانبي منزلق يدوي | |
Anti-UV Front Windshield | ✓ | زجاج امامي مضاد للأشعة الفوق البنفسجية | |
Steel-sheet Blind Windows (Sides) | ✓ | نوافذ جانبية مغلقة معدنية | |
Hatch-back Tail Door | ✓ | باب خلفي يفتح لأعلى | |
EW4 | EW4 | ||
INTERIOR FEATURES | المميزات الداخلية | ||
Payload Capacity (KG) | 1700 | (وزن الحمولة (كجم | |
Cargo Volume (m3) | 6.8 | (سعة التحميل (م٣ | |
Combined dashboard | ✓ | لوحة عدادات مدمجة | |
Steel Partition Panel Between Cargo & Cab | ✓ | فاصل فولاذي بين مقصورة القيادة ومنطقة الحمولة | |
Roof lamp | ✓ | مصابيح سقف | |
Front A/C | ✓ | تكييف أمامي | |
Steel Partition Panel Between Cargo & Cab | ✓ | فاصل فولاذي بين مقصورة القيادة ومنطقة الحمولة | |
EW4 | EW4 | ||
FUNCTIONAL PARTS | الأجزاء الوظيفية | ||
Manual Door Lock | ✓ | قفل باب يدوي | |
Power Driver & Co-driver Window | ✓ | نوافذ كهربائية للسائق والمرافق | |
Anti-glare Inner Rear-view Mirror | ✓ | مراية داخلية للرؤية الخلفية مضادة للانعكاس | |
Intermittent Front Wiper & Front Washer | ✓ | ماسحات أمامية متقطعة مع رشاش مياه | |
