W4
- The W4 is made for heavy daily operations
- 1700 KG payload capacity
- Has a cargo Volume of 6.8 Cubic meter
W4 Model
Overview
The W4 is a cargo van available with gasoline and diesel engine options, designed to meet the needs of commercial and logistics operations. It offers a spacious cargo area with a payload capacity of 1,700 kg and a cargo volume of 6.8 cubic meters, making it ideal for efficient goods transportation. The vehicle features a practical interior layout, a durable body structure, and a robust suspension system suitable for daily heavy-duty use.
Performance and engineering Options
Available with gasoline engine (2000 CC) and diesel engine (2500 CC). Transmission: Models feature a five-speed manual transmission. Suspension: Independent front double wishbone suspension and rear variable leaf springs. Braking: Front disc and rear drum brakes, with the inclusion of EBS and EBD.
Product Gallery
W4 Features
W4 | JM491Q-ME | DK4B1 | W4 |
ENGINE | المحرك | ||
Engine type | بنزين | ديزل تيربو | نوع المحرك |
Engine capacity (CC) | 2200 | 2500 turbo | سعة المحرك (سي سي) |
Max Output (HP) | 102 | 135 | اقصى قدرة (حصان) |
Max Torque (NM) | 193 | 280 | اقصي عزم الدوران (نيوتن متر) |
Fuel Tank Capacity (Liter) | 70 | 70 | سعة خزان الوقود (لتر) |
Transmission | مانيوال ٥ سرعات + سرعة خلفية | مانيوال ٥ سرعات + سرعة خلفية | نظام الحركة |
W4 | JM491Q-ME | DK4B1 | W4 |
CHASSIS & STEERING | الشاسيه ونظام التوجيه | ||
Front Suspension | Front double wishbone independent suspension | تعليق امامي مستقل بذراع مذدوج | التعليق الامامي |
Rear suspension | Rear variable rate leaf spring (4 pcs) | تعليق خلفي بمعدل قساوة متغير (٤ قطع) | التعليق الخلفي |
Power steering | ✓ | ✓ | باور ستييرينج |
W4 | JM491Q-ME | DK4B1 | W4 |
DIMENSIONS | الابعاد | ||
Length * Width * Height (mm) | 4840 * 1880 * 2080 | الطول * العرض * الارتفاع (مم) | |
Wheelbase (mm) | 2570 | قاعدة العجلات (مم) | |
Tires | 195 R15 | الاطارات | |
W4 | JM491Q-ME | DK4B1 | W4 |
SAFETY | الامان | ||
ABS | ✓ | نظام منع انغلاق المكابح | |
EBD | ✓ | نظام مساعدة الفرامل | |
Disc/Drum, Initiative Vacuum Booster | ✓ | نظام فرامل أمامي قرصي وخلفي طبلة مزود بمعزز تفريغ هوائي للاستجابة المبكر | |
W4 | JM491Q-ME | DK4B1 | W4 |
EXTERIOR FEATURES | المميزات الخارجية | ||
Non-metallic Paint, Body Color White | ✓ | طلاء غير معدني بلون ابيض | |
Manual Sliding Door | ✓ | باب جانبي منزلق يدوي | |
Anti-UV Front Windshield | ✓ | زجاج امامي مضاد للأشعة الفوق البنفسجية | |
Steel-sheet Blind Windows (Sides) | ✓ | نوافذ جانبية مغلقة معدنية | |
Hatch-back Tail Door | ✓ | باب خلفي يفتح لأعلى | |
W4 | JM491Q-ME | DK4B1 | W4 |
INTERIOR FEATURES | المميزات الداخلية | ||
Payload Capacity (KG) | 1700 | (وزن الحمولة (كجم | |
Cargo Volume (m3) | 6.8 | (سعة التحميل (م٣ | |
Combined dashboard | ✓ | لوحة عدادات مدمجة | |
Steel Partition Panel Between Cargo & Cab | ✓ | فاصل فولاذي بين مقصورة القيادة ومنطقة الحمولة | |
Roof lamp | ✓ | مصابيح سقف | |
Front A/C | ✓ | تكييف أمامي | |
Steel Partition Panel Between Cargo & Cab | ✓ | فاصل فولاذي بين مقصورة القيادة ومنطقة الحمولة | |
W4 | JM491Q-ME | DK4B1 | W4 |
FUNCTIONAL PARTS | الأجزاء الوظيفية | ||
Manual Door Lock | ✓ | قفل باب يدوي | |
Power Driver & Co-driver Window | ✓ | نوافذ كهربائية للسائق والمرافق | |
Anti-glare Inner Rear-view Mirror | ✓ | مراية داخلية للرؤية الخلفية مضادة للانعكاس | |
Intermittent Front Wiper & Front Washer | ✓ | ماسحات أمامية متقطعة مع رشاش مياه | |
CNG Conversion Available Upon Request | عدد ٢ اسطوانة باجمالي ٣٠ متر مكعب | لا يوجد | متاح تحويل محركات البنزين للغاز الطبيعي عند الطلب |
