EA5
- Fully electric with 102 kWh battery
- European charging protocol
- 500 KM driving range
EA5 Model
Overview
The Joylong EA5 is a fully electric minibus, seating 16 passengers that conforms to the European standards. Key features include a luxury interior with comfortable seating, front and rear air conditioning, and a high-roof design. It is also equipped with safety features like ABS + EBD, and a double wishbone independent front suspension, ensuring comfort, stability, and safety for daily operation.
Performance and engineering Options
Powered by a 102 kW electric battery system that delivers an estimated driving range of up to 500 km on a full charge. Charging: Supports DC fast charging, allowing the battery to be charged in approximately 60 minutes. Transmission: Electric drivetrain with single-speed reduction. Suspension: Independent front double wishbone suspension and rear variable leaf springs. Braking: Front disc and rear drum brakes,. Tires: Equipped with 195/75 R16 radial tires.
Product Gallery
EA5 Features
ENGINE | المحرك | |||
Euro Standard | Conforms to European standards - مطابق للمواصفات الأوروبية | نوع المحرك | ||
Battery Brand | EVE | ماركة البطارية | ||
Battery Type | LiFePO4 Battery (LFP Battery) - بطاريات الليثيوم أيون | نوع البطارية | ||
Battery Capacity (kWh) | 102 | سعة البطارية) كيلو واط) | ||
Battery Management System | Intelligent Centralized Management System - نظام ذكي متكامل للإدارة المركزية | نظام إدارة البطارية | ||
Charging Equipment | CCS2 DC Fast Charging + CCS2 AC Slow Charging - يدعم الشحن السريع CCS٢ بالتيار المستمر والشحن البطئ CCS ٢ بالتيار المتردد | معدات الشحن | ||
Charging Time 10-80% (DC) | 60 min | وقت الشحن من ١٠٪ - ٨٠٪ | ||
Charging Time 20-80% (AC) | 9.5 hours | وقت الشحن من ٢٠٪ - ٨٠٪ | ||
NEDC Range (km) | 500 | المدى بالشحنة الواحدة (كم) | ||
Motor Rated (kW) | 100 | قدرة المحرك الاسمية / القصوى (كم) | ||
Max Torque (N·M) | 380 | (العزم الأقصى (ن.م | ||
EA5 | EA5 | |||
CHASSIS & STEERING | الشاسيه ونظام التوجيه | |||
Front Suspension | Front double wishbone independent suspension | تعليق امامي مستقل بذراع مذدوج | التعليق الامامي | |
Rear suspension | Rear variable rate leaf spring (4 pcs) | تعليق خلفي بمعدل قساوة متغير (٤ قطع) | التعليق الخلفي | |
Power steering | ✓ | باور ستييرينج | ||
EA5 | EA5 | ||
DIMENSIONS | الابعاد | ||
Length * Width * Height (mm) | 5380 * 1880 * 2320 | الطول * العرض * الارتفاع (مم) | |
Wheelbase (mm) | 3110 | قاعدة العجلات (مم) | |
Tires | 195/75 R16 | الاطارات | |
EA5 | EA5 | |||
SAFETY | الامان | |||
ABS | ✓ | نظام منع انغلاق المكابح | ||
EBD | ✓ | نظام مساعدة الفرامل | ||
Dual Airbags | ✓ | تقنية الوسائد الهوائية المزدوجة | ||
EA5 | EA5 | |||
EXTERIOR FEATURES | المميزات الخارجية | |||
Chrome Front Grill | ✓ | شبكة امامية كروم | ||
Chrome Door Handles | ✓ | مقابض ابواب | ||
Chrome Side Mirrors | ✓ | مرايات جانبية | ||
2-tone Aluminum Rims | ✓ | جنوط الومنيوم رياضية | ||
Non-metallic Paint, Body Color White | ✓ | طلاء غير معدني بلون ابيض | ||
Front Fog Lights | ✓ | اضاءة للضباب | ||
Manual Sliding Door | ✓ | باب جانبي منزلق يدوي | ||
Anti-UV Front Windshield | ✓ | زجاج امامي مضاد للأشعة الفوق البنفسجية | ||
Dark Privacy Side Window Glasses | ✓ | زجاج جانبي معتم | ||
Combination Lamp | ✓ | مصابيح مدمجة | ||
EA5 | EA5 | |||
INTERIOR FEATURES | المميزات الداخلية | |||
Seats | 15+1 | عدد المقاعد | ||
Gray Interior | ✓ | تصميم داخلي رمادى | ||
Combined dashboard | ✓ | لوحة عدادات مدمجة | ||
Aero seats | ✓ | كراسي طيارة | ||
Roof lamp | ✓ | مصابيح سقف | ||
Luxury Side Panel | ✓ | جوانب داخلية فاخرة | ||
Front and Rear Independent A/C, Spray Type Roof | ✓ | تكييف أمامي وخلفي منفصل، سقف بفتحات رش هواء | ||
EA5 | EA5 | ||
FUNCTIONAL PARTS | الأجزاء الوظيفية | ||
Powering Mirror | ✓ | مراية جانبية كهرباء | |
Power Driver & Co-driver Window | ✓ | نوافذ كهربائية للسائق والمرافق | |
Mp5 screen | ✓ | MP5 شاشة | |
Remote central lock | ✓ | قفل مركزي عن بعد | |
Rear Reversing Camera | ✓ | كاميرا خلفية | |
Rear reversing sensor | ✓ | حساس خلفي | |
